北陸新幹線は、2015年3月14日に開業しました。
開業からの旅客データを以下にまとめています。
目次
北陸新幹線開業からの旅客データ
北陸新幹線開業の移動時間への効果
開業前(最短) | 開業後(最短) | 短縮時間 | |
---|---|---|---|
東京-金沢間 | 3時間47分 | 2時間27分 | 1時間20分短縮 |
東京-富山間 | 3時間11分 | 2時間07分 | 1時間04分短縮 |
北陸新幹線開業からの旅客データ
開業日
2015年3月14日
実績区間
上越妙高駅-糸魚川駅
旅客データ
期間 | 利用者数 | |
---|---|---|
1年目 | 2015年3月14日~2016年3月13日 | 925.8万人 |
2年目 | 2016年3月14日~2017年3月13日 | 829.5万人 |
3年目 | 2017年3月14日~2018年3月13日 | 856.9万人 |
4年目 | 2018年3月14日~2019年3月13日 | 869.4万人 |
5年目 | 2019年3月14日~2020年3月13日 | 803.4万人 |
6年目 | 2020年3月14日~2021年3月13日 | 281.3万人 |
7年目 | 2021年3月14日~2022年3月13日 | 363.3万人 |
(参考)東京都と石川県、富山県への陸・空路
北陸新幹線(東京駅-金沢駅間)
24往復(1日)
※2022年10月時点
羽田空港-小松空港
10往復(1日)
※2022年10月時点
羽田空港-富山空港
3往復(1日)
※2022年10月時点
JRと航空のシェア比較(東京都-石川県)
年度 | 鉄道(JR) | 航空機 | |
---|---|---|---|
2014年度 | 2014年4月1日~2015年3月31日 | 35.7% | 64.3% |
2015年度 | 2015年4月1日~2016年3月31日 | 70.9% | 29.1% |
2016年度 | 2016年4月1日~2017年3月31日 | 69.7% | 30.3% |
2017年度 | 2017年4月1日~2018年3月31日 | 69.0% | 31.0% |
2018年度 | 2018年4月1日~2019年3月31日 | 68.7% | 31.3% |
2019年度 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | 67.1% | 32.9% |
2020年度 | 2020年4月1日~2021年3月31日 | 78.2% | 21.8% |
2014年度は、北陸新幹線開業前のシェアです。
交通手段を鉄道と航空に絞った旅客数は、
276万人(2014年度)→406万人(2015年度)と46.7%増加しています。
JRと航空のシェア比較(東京都-富山県)
年度 | 鉄道(JR) | 航空機 | |
---|---|---|---|
2014年度 | 2014年4月1日~2015年3月31日 | 58.0% | 42.0% |
2015年度 | 2015年4月1日~2016年3月31日 | 83.0% | 17.0% |
2016年度 | 2016年4月1日~2017年3月31日 | 85.9% | 14.1% |
2017年度 | 2017年4月1日~2018年3月31日 | 86.6% | 13.4% |
2018年度 | 2018年4月1日~2019年3月31日 | 86.8% | 13.2% |
2019年度 | 2019年4月1日~2020年3月31日 | 86.4% | 13.6% |
2020年度 | 2020年4月1日~2021年3月31日 | 92.3% | 7.7% |
2014年度は、北陸新幹線開業前のシェアです。
交通手段を鉄道と航空に絞った旅客数は、
185万人(2014年度)→270万人(2015年度)と45.3%増加しています。
金沢旅行お役立ち情報まとめ
金沢を訪れたときの情報をまとめています。
実際に訪れたときに得た雑学や失敗談、経験が基になっています。
金沢を旅行される人の参考になると思います。
コメントを残す