とある事情で、
世界及び日本の主要都市における年間日照時間を調べました。
一つのデータだけでは考察できませんが、
比較することによって、考えは深まります。
利用は限定的かと思いますが、ここに載せておきます。
参照元
World Meteorological Organization(世界気象機関)が、
128カ国を対象に、1961年から1990年までの日照時間を調査したデータが発表しています。
気候変動などで現在とは多少異なる可能性がありますが、
サンプルは30年とられており、有効なデータといえます。
このデータを、G20に参加する国の主要都市に当てはめて、比較しました。
なお、「-」はNo data及び私が探せませんでした。
基になったG20の主要都市は、以下です。
世界の日照時間ランキングトップ10の都市
まずは、世界で日照時間が特に長いランキングトップ10の都市をまとめます。
上位のエリアや国は、ほぼ決まっています。
1日10時間を超える日照時間ということは、雨が降ることが珍しいような場所と言えるでしょう。
順位 | 国名 | 都市名 | 年間日照時間 | 1日平均日照時間 |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国🇺🇸 | ユマ、アリゾナ州 | 4,015 | 11.0 |
2 | アメリカ合衆国🇺🇸 | フェニックス、アリゾナ州 | 3,872 | 10.6 |
3 | エジプト🇪🇬 | アスワン | 3,863 | 10.6 |
4 | アメリカ合衆国🇺🇸 | ラスベガス、ネヴァダ州 | 3,825 | 10.5 |
5 | スーダン🇸🇩 | ドンゴラ | 3,814 | 10.4 |
6 | アメリカ合衆国 🇺🇸 | ツーソン、アリゾナ州 | 3,806 | 10.4 |
7 | チャド🇹🇩 | ファヤ・ラルジョー | 3,792 | 10.4 |
8 | エジプト🇪🇬 | ハルガ | 3,791 | 10.4 |
9 | スーダン🇸🇩 | アブー・ハメド | 3,763 | 10.3 |
10 | アメリカ合衆国🇺🇸 | エルパソ、テキサス州 | 3,763 | 10.3 |
G20主要都市の日照時間比較
次に、G20主要都市の日照時間です。
国名 | 国内トップ | 年間日照時間 | 1日平均日照時間 | 人口国内No.1 | 年間日照時間 | 1日平均日照時間 | 人口国内No.2 | 年間日照時間 | 1日平均日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本🇯🇵 | 南鳥島 | 2,766 | 7.6 | 東京 | 1,811 | 5.0 | 大阪 | 1,944 | 5.3 |
中国🇨🇳 | 哈密 | 3,352 | 9.2 | 上海 | 1,978 | 5.4 | 広州 | 1,773 | 4.9 |
インド🇮🇳 | アフマダーバード | 3,020 | 8.3 | デリー | 2,685 | 7.4 | ムンバイ | 2,584 | 7.1 |
アメリカ合衆国🇺🇸 | ユマ | 4,015 | 11.0 | ニューヨーク | 2,535 | 6.9 | ロサンゼルス | 3,254 | 8.9 |
インドネシア🇮🇩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラジル🇧🇷 | サン・ゴンサロ | 3,058 | 8.4 | サンパウロ | 1,733 | 4.7 | リオデジャネイロ | 2,079 | 5.7 |
ロシア🇷🇺 | アストラハン | 2,407 | 6.6 | モスクワ | 1,721 | 4.7 | サンクトペテルブルグ | - | - |
メキシコ🇲🇽 | アカプルコ | 2,945 | 8.1 | メキシコシティ | 2,212 | 6.1 | モンテレイ | - | - |
ドイツ🇩🇪 | ホーエンパイセンベルク | 1,820 | 5.0 | デュッセルドルフ | 1,454 | 4.0 | ベルリン | 1,625 | 4.5 |
トルコ🇹🇷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イギリス🇬🇧 | プリマス | 1,684 | 4.6 | ロンドン | 1,574 | 4.3 | マンチェスター | 1,379 | 3.8 |
フランス🇫🇷 | マルセイユ | 2,836 | 7.8 | パリ | 1750 | 4.8 | リヨン | 1,976 | 5.4 |
イタリア🇮🇹 | トラパニ | 2,688 | 7.4 | ミラノ | 1,914 | 5.2 | ナポリ | 2,371 | 6.5 |
南アフリカ共和国🇿🇦 | アピントン | 3,732 | 10.2 | ヨハネスブルグ | 3,124 | 8.6 | ケープタウン | 3,094 | 8.5 |
韓国🇰🇷 | 麗水 | 2,430 | 6.7 | ソウル | 2,108 | 5.8 | 釜山 | 2,318 | 6.4 |
スペイン🇪🇸 | ヘレス | 2,961 | 8.1 | マドリード | 2,679 | 7.3 | バルセロナ | 2,462 | 6.7 |
アルゼンチン🇦🇷 | サンルイス | 3,081 | 8.4 | ブエノスアイレス | 2,374 | 6.5 | コルドバ | 2,533 | 6.9 |
カナダ🇨🇦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サウジアラビア🇸🇦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オーストラリア🇦🇺 | テナントクリーク | 3,569 | 9.8 | シドニー | 2,497 | 6.8 | メルボルン | 2,216 | 6.1 |
韓国のソウルや釜山が、日本より日照時間が長いというのが意外でした。
どちらも複数回訪問したことがありますが、訪れるときはいつも曇天です。
自分の体感と違います。
あとは、ブラジルの統計が数値として怪しい気がします。
(多分、もっと晴れていると思うので)
日本の日照時間ランキングトップ10
最後に、日本の日照時間ランキングトップ10の都市をリストアップしました。
トップが南鳥島では、データの深堀りができないですね。
順位 | 都道府県名 | 都市名 | 年間日照時間 | 1日平均日照時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 南鳥島 | 2,766 | 7.6 | |
2 | 高知県 | 土佐清水市 | 2,183 | 6.0 |
3 | 静岡県 | 御前崎市 | 2,173 | 5.9 |
4 | 愛知県 | 田原市(伊良湖) | 2,169 | 5.9 |
5 | 宮崎県 | 延岡市 | 2,148 | 5.9 |
6 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町(潮岬) | 2,148 | 5.9 |
7 | 静岡県 | 浜松市 | 2,133 | 5.8 |
8 | 高知県 | 室戸市(室戸岬) | 2,119 | 5.8 |
9 | 香川県 | 高松市 | 2,116 | 5.8 |
10 | 長野県 | 松本市 | 2,110 | 5.8 |
世界の地理を勉強していれば、言わずもがなですが、
日本の日照時間は、世界的に見て決して長くありません。
クリーンエネルギ-として近年、太陽光発電が注目されています。
しかし日本の狭い国土に加えて、この日照時間を見ると、
収入は見積りより低くなりそうだなと思いました。
(いくらクリーンエネルギーとはいえ、
低効率なものをどんどん造ればいいってもんではないと思います)
ヨーロッパの人々がオープンテラスを好む理由
ヨーロッパを訪れる度に、季節問わずオープンテラスが埋まる光景を見ます。
曇天であろうと、多少寒かろうと彼らは屋外でカフェや食事を楽しんでいます。
私には、彼らの行動が全く理解できませんでした。
しかし、ヨーロッパは南部のスペインやイタリアを除いて、
年間の日照時間が短いです。
長い歴史の中で、
日光を取り込もうとする遺伝子が育ってきた考えると納得できる部分があります。
以上が、「[統計]世界・日本の主要都市の日照時間ランキング」です。
参考にしてみてください。
コメントを残す